+7(924) 505-55-59 Чита
+7 (343) 288-75-76 Екатеринбург
+7 (861) 202-52-51 Краснодар
Название | Номер | Производитель | Применяемость | Вес (кг) | Цена (за шт.) | В наличии | Количество | Уточнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4100180-ETP Кольцо | 4100180 | ETP | ZX330, ZX330-3, ZX370 | 0.02 | По запросу | В наличии | Уточнить | |
4114753 Уплотнение бортов. ред 4634693, YB00000549 | 4114753 | ZX200, ZX240, EX200, EX220 | 0.8 | По запросу | В наличии | Уточнить | ||
418-22-12460-ETP Сальник | 418-22-12460 | ETP | WA250 | 0.27 | По запросу | В наличии | Уточнить | |
4191666 Сальник г/мотора хода. 82*60*12 4232070, 4639126 | 4191666 | HITACHI | EX300, ZX330 | 0.2 | По запросу | В наличии | Уточнить | |
4236057 Р-т г/ц стр, ков (4306765,4438758) Япония | 4236057 | EX400 | 0 | По запросу | В наличии | Уточнить | ||
4244691 Сальник редуктора поворота 4424512 | 4244691 | EX120 | 0.3 | По запросу | В наличии | Уточнить | ||
427-15-15910-ETP О-кольцо | 427-15-15910 | ETP | D65E-12, PC300-6,7 | 0.01 | По запросу | В наличии | Уточнить | |
4315104 Сальник 4203792, 4281000, 4267227 | 4315104 | HITACHI | EX400 | 0.3 | По запросу | В наличии | Уточнить | |
4340620 Р-т г/ц ковша 4391705 ( Корея ) 4438681 | 4340620 | EX400, ZX450 | 0.4 | По запросу | В наличии | Уточнить | ||
4340621 Рем-т г/цилиндра рукояти (Корея) | 4340621 | EX400, ZX450 | 0.5 | По запросу | В наличии | Уточнить | ||
4344155 Сальник редуктора хода 4344156, YB00000641 | 4344155 | ZX330, ZX450 | 0.2 | По запросу | В наличии | Уточнить | ||
4411535 Сальник редуктора поворота | 4411535 | ZX200, ZX240 | 0.4 | По запросу | В наличии | Уточнить | ||
4422691 Сальник редуктора поворота 4604376 | 4422691 | HITACHI | ZX450, ZX450-3 | 0.4 | По запросу | В наличии | Уточнить | |
4424511 Сальник редуктора поворота 4253308 | 4424511 | HITACHI | EX220, ZX270, EX300 | 0.5 | По запросу | В наличии | Уточнить | |
4424516 Сальник редуктора поворота 4382769 | 4424516 | EX300 | 0.4 | По запросу | В наличии | Уточнить |
Сальники и прокладки – запчасти представляют собой уплотнение, обеспечивающее герметичность между деталями. Основная задача: создание уплотнения в механизмах и узлах, а также предотвращение вытекания технических жидкостей. В процессе эксплуатации прокладки теряют свои первоначальные качества, первыми признаками поломки являются появление подтеков и повышенного шума. При возникновении этих симптомов необходимо в кратчайший срок купить расходники и произвести замену, но еще лучше – всегда иметь под рукой ремонтный комплект.
Наличие в нашем каталоге постоянно пополняется, здесь вы найдете сальники и прокладки для:
Детали сальникового типа производятся из термоустойчивого и высококачественного материала, поэтому они обладают длительным ресурсом, гарантируют надежную герметичность и защиту от истирания.
Чита
+7(924) 505-55-59
Екатеринбург
+7 (343) 288-75-76
Краснодар
+7 (861) 202-52-51
Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статей 435 и 437 гражданского кодекса РФ.